Уплотнительные резиновые кольца купить в Новосибирске
Уплотнительные резиновые кольца круглого сечения предназначены для герметизации соединений в подвижных или статистических конструкциях. Монтаж изделий осуществляется в местах стыка или там, где конструкционные швы неплотно прилегают к устройству. Благодаря использованию колец, удается обеспечить надежность соединений и предотвратить попадание жидкостей из системы водоснабжения.
Кольца диаметром меньше 100 мм
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных,
смазочных и пневматических устройств.
ГОСТ 9833-73
Подробнее
Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных
маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде
сжатого воздуха.
Наименования:
Посмотреть схему
| Диаметр штока D1, мм. |
Диаметр цилиндра D2, мм. |
Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
| 003 | 005 | 14 |
| 003 | 006 | 19 |
| 004 | 006 | 14 |
| 004 | 007 | 19 |
| 004 | 008 | 25 |
| 005 | 007 | 14 |
| 005 | 008 | 19 |
| 005,5 | 008,5 | 19 |
| 005 | 009 | 25 |
| 005,5 | 009,5 | 25 |
| 006 | 008 | 14 |
| 006 | 009 | 19 |
| 006,5 | 009,5 | 19 |
| 006 | 010 | 25 |
| 007 | 010 | 19 |
| 007 | 011 | 25 |
| 007,5 | 011,5 | 25 |
| 007 | 017 | 50 |
| 008 | 010 | 14 |
| 008 | 011 | 19 |
| 008 | 012 | 25 |
| 008,5 | 012,5 | 25 |
| 009,5 | 012,5 | 19 |
| 009 | 012 | 19 |
| 009 | 013 | 19 |
| 009 | 013 | 25 |
| 045 | 053 | 46 |
| 045 | 055 | 50 |
| 045 | 055 | 58 |
| 046 | 050 | 25 |
| 046 | 052 | 36 |
| 046 | 054 | 46 |
| 047 | 050 | 19 |
a
| 047 | 055 | 46 |
| 047 | 057 | 58 |
| 048 | 052 | 19 |
| 048 | 052 | 25 |
| 048 | 052 | 30 |
| 048 | 054 | 36 |
| 048 | 056 | 46 |
| 048 | 074 | 130 |
| 049 | 055 | 36 |
| 050 | 053 | 19 |
| 050 | 054 | 25 |
| 050 | 055 | 30 |
| 050 | 056 | 36 |
| 050 | 058 | 46 |
| 050 | 060 | 58 |
| 051 | 055 | 25 |
| 051 | 056 | 30 |
| 052 | 056 | 25 |
| 052 | 058 | 30 |
| 052 | 058 | 36 |
| 052 | 060 | 46 |
| 053 | 063 | 58 |
| 054 | 058 | 25 |
| 054 | 060 | 36 |
| 054 | 062 | 46 |
| 054 | 066,5 | 63 |
| 055 | 059 | 25 |
| 055 | 060 | 30 |
| 055 | 060 | 33 |
| 055 | 061 | 36 |
| 055 | 063 | 46 |
| 055 | 065 | 58 |
| 056 | 060 | 25 |
| 056 | 061 | 30 |
| 056 | 062 | 36 |
| 056 | 066 | 58 |
| 057 | 063 | 36 |
| 057 | 065 | 46 |
| 058 | 062 | 25 |
| 058 | 063 | 30 |
| 058 | 064 | 36 |
| 058 | 066 | 46 |
| 058 | 064 | 36 |
| 059 | 065 | 36 |
| 060 | 064 | 25 |
| 060 | 065 | 30 |
| 060 | 066 | 36 |
| 060 | 068 | 46 |
| 060 | 070 | 50 |
| 060 | 070 | 58 |
| 061 | 065 | 25 |
| 061 | 071 | 58 |
| 062 | 066 | 25 |
| 062 | 068 | 36 |
| 062 | 070 | 46 |
| 010 | 013 | 19 |
| 010,5 | 013,5 | 19 |
| 010 | 014 | 25 |
| 010 | 015 | 30 |
| 010 | 020 | 50 |
| 010,5 | 014,5 | 25 |
| 011 | 014 | 19 |
| 011 | 015 | 25 |
| 011,5 | 015,5 | 25 |
| 011 | 016 | 30 |
| 012 | 015 | 19 |
| 012 | 016 | 25 |
| 012,5 | 016,5 | 25 |
| 012 | 017 | 30 |
| 013 | 016 | 19 |
| 013,5 | 016,5 | 19 |
| 013 | 017 | 25 |
| 013,5 | 017,5 | 25 |
| 013 | 018 | 30 |
| 014 | 017 | 15 |
| 014 | 017 | 19 |
| 014 | 018 | 25 |
| 014,5 | 018,5 | 25 |
| 014 | 019 | 30 |
| 014 | 020 | 36 |
| 015 | 017 | 10 |
| 063 | 068 | 30 |
| 063 | 069 | 36 |
| 063 | 071 | 46 |
| 063 | 073 | 58 |
| 064 | 068 | 25 |
| 064 | 070 | 36 |
| 064 | 072 | 46 |
| 065 | 070 | 25 |
| 065 | 070 | 30 |
| 065 | 070 | 46 |
| 065 | 071 | 36 |
| 065 | 073 | 46 |
| 065 | 075 | 46 |
| 065 | 075 | 58 |
| 066 | 071 | 30 |
| 066 | 072 | 36 |
| 067 | 075 | 46 |
| 068 | 072 | 25 |
| 068 | 074 | 36 |
| 068 | 076 | 46 |
| 069 | 075 | 36 |
| 070 | 075 | 25 |
| 070 | 075 | 30 |
| 070 | 076 | 36 |
| 070 | 078 | 46 |
| 070 | 080 | 58 |
| 071 | 076 | 30 |
| 071 | 077 | 36 |
| 072 | 078 | 25 |
| 072 | 078 | 36 |
| 072 | 080 | 46 |
| 074 | 080 | 36 |
| 074 | 082 | 46 |
| 075,5 | 079,5 | 20 |
| 075 | 080 | 25 |
| 075 | 080 | 30 |
| 075 | 081 | 36 |
| 075 | 083 | 46 |
| 075 | 085 | 58 |
| 075 | 095 | 100 |
| 076 | 082 | 36 |
| 077 | 085 | 46 |
| 077 | 096 | 95 |
| 078 | 082 | 25 |
| 078 | 084 | 36 |
| 078 | 086 | 46 |
| 079 | 085 | 36 |
| 080 | 083 | 25 |
| 080 | 085 | 25 |
| 080 | 085 | 30 |
| 080 | 086 | 36 |
| 080 | 088 | 46 |
| 080 | 090 | 58 |
| 082 | 088 | 25 |
| 082 | 088 | 30 |
| 082 | 088 | 36 |
| 082 | 090 | 46 |
| 082 | 092 | 58 |
| 082 | 095 | 75 |
| 084 | 090 | 36 |
| 085 | 090 | 25 |
| 085 | 090 | 30 |
| 035 | 038 | 19 |
| 035 | 040 | 30 |
| 035 | 041 | 36 |
| 035 | 043 | 40 |
| 035 | 043 | 46 |
| 036 | 039 | 19 |
| 036 | 040 | 25 |
| 036 | 041 | 30 |
| 036 | 042 | 36 |
| 036 | 044 | 46 |
| 037 | 040 | 19 |
| 037 | 041 | 25 |
| 037 | 045 | 46 |
| 038 | 041 | 19 |
| 038 | 042 | 25 |
| 038 | 042 | 30 |
| 038 | 044 | 36 |
| 038 | 046 | 46 |
| 039 | 042 | 19 |
| 039 | 045 | 36 |
| 040 | 043 | 19 |
| 040 | 044 | 25 |
| 040 | 045 | 30 |
| 040 | 046 | 36 |
| 040 | 048 | 46 |
| 040 | 050 | 53 |
| 040 | 050 | 58 |
| 041 | 045 | 25 |
| 042 | 045 | 19 |
| 042 | 046 | 25 |
| 042 | 048 | 30 |
| 042 | 048 | 36 |
| 042 | 050 | 46 |
| 043 | 047 | 25 |
| 044 | 048 | 25 |
| 044 | 050 | 36 |
| 044 | 052 | 46 |
| 045 | 048 | 19 |
| 045 | 049 | 25 |
| 045 | 050 | 30 |
| 045 | 051 | 36 |
Кольца диаметром от 100 до 200 мм
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных,
смазочных и пневматических устройств.
ГОСТ 9833-73
Подробнее
Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных
маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде
сжатого воздуха.
Наименования:
Посмотреть схему
| Диаметр штока D1, мм. |
Диаметр цилиндра D2, мм. |
Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
| 100 | 105 | 25 |
| 100 | 105 | 30 |
| 100 | 106 | 36 |
| 100 | 108 | 46 |
| 100 | 110 | 58 |
| 100 | 110 | 80 |
| 100 | 112 | 75 |
| 102 | 106 | 25 |
| 102 | 108 | 30 |
| 102 | 108 | 36 |
| 102 | 110 | 46 |
| 102 | 115 | 75 |
| 104 | 110 | 36 |
| 105 | 110 | 25 |
| 105 | 110 | 30 |
| 105 | 111 | 36 |
| 105 | 112 | 46 |
| 105 | 115 | 58 |
| 105 | 118 | 75 |
| 106 | 112 | 36 |
| 108 | 112 | 25 |
| 108 | 112 | 30 |
| 108 | 114 | 36 |
| 108 | 115 | 46 |
| 108 | 118 | 58 |
| 108 | 120 | 75 |
| 109 | 115 | 36 |
| 110 | 115 | 25 |
| 110 | 115 | 30 |
| 110 | 116 | 36 |
| 110 | 118 | 46 |
| 110 | 120 | 58 |
| 110 | 122 | 75 |
| 112 | 118 | 25 |
| 112 | 118 | 30 |
| 112 | 118 | 36 |
| 112 | 120 | 46 |
| 112 | 122 | 58 |
| 112 | 125 | 75 |
| 114 | 120 | 36 |
| 115 | 120 | 25 |
| 115 | 120 | 30 |
| 115 | 120 | 36 |
| 115 | 121 | 36 |
| 115 | 122 | 46 |
| 115 | 125 | 58 |
| 115 | 135 | 100 |
| 116 | 130 | 70 |
| 118 | 122 | 25 |
| 118 | 124 | 36 |
| 118 | 125 | 46 |
| 118 | 130 | 75 |
| 118 | 131 | 65 |
| 120 | 125 | 25 |
| 120 | 125 | 30 |
| 120 | 125 | 46 |
| 120 | 125 | 75 |
| 120 | 126 | 36 |
| 120 | 128 | 46 |
| 120 | 130 | 58 |
| 120 | 132 | 75 |
| 120 | 138 | 58 |
| 120 | 140 | 100 |
| 122 | 128 | 25 |
| 122 | 130 | 46 |
| 122 | 135 | 75 |
| 125 | 130 | 25 |
| 125 | 130 | 30 |
| 125 | 130 | 36 |
| 125 | 135 | 46 |
| 125 | 135 | 58 |
| 125 | 138 | 75 |
| 128 | 138 | 58 |
| 128 | 140 | 75 |
| 130 | 135 | 25 |
| 130 | 135 | 30 |
| 130 | 135 | 36 |
| 130 | 140 | 46 |
| 130 | 140 | 58 |
| 130 | 142 | 75 |
| 130 | 143 | 65 |
| 132 | 145 | 75 |
| 135 | 140 | 25 |
| 135 | 140 | 30 |
| 135 | 140 | 36 |
| 135 | 145 | 46 |
| 135 | 145 | 58 |
| 135 | 147 | 62 |
| 135 | 150 | 85 |
| 140 | 145 | 25 |
| 140 | 145 | 30 |
| 140 | 145 | 36 |
| 140 | 150 | 46 |
| 140 | 150 | 58 |
| 140 | 155 | 85 |
| 145 | 150 | 25 |
| 145 | 150 | 30 |
| 145 | 150 | 36 |
| 145 | 155 | 46 |
| 145 | 155 | 58 |
| 145 | 160 | 85 |
| 150 | 155 | 25 |
| 150 | 155 | 30 |
| 150 | 155 | 36 |
| 150 | 160 | 46 |
| 150 | 160 | 58 |
| 150 | 165 | 85 |
| 155 | 160 | 36 |
| 155 | 165 | 46 |
| 155 | 165 | 58 |
| 155 | 167 | 62 |
| 155 | 170 | 85 |
| 160 | 165 | 36 |
| 160 | 170 | 46 |
| 160 | 170 | 58 |
| 160 | 175 | 85 |
| 165 | 170 | 36 |
| 165 | 175 | 46 |
| 165 | 175 | 58 |
| 165 | 180 | 85 |
| 170 | 175 | 36 |
| 170 | 180 | 46 |
| 170 | 180 | 58 |
| 170 | 185 | 85 |
| 175 | 180 | 36 |
| 175 | 185 | 46 |
| 175 | 185 | 58 |
| 175 | 190 | 85 |
| 180 | 185 | 36 |
| 180 | 190 | 46 |
| 180 | 190 | 58 |
| 180 | 195 | 85 |
| 185 | 190 | 36 |
| 185 | 195 | 46 |
| 185 | 195 | 58 |
| 185 | 200 | 85 |
| 190 | 195 | 36 |
| 190 | 200 | 46 |
| 190 | 200 | 58 |
| 190 | 205 | 85 |
| 192 | 200 | 36 |
| 195 | 200 | 36 |
| 195 | 205 | 46 |
| 195 | 205 | 58 |
| 195 | 210 | 85 |
Кольца диаметром от 200 мм
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных,
смазочных и пневматических устройств.
ГОСТ 9833-73
Подробнее
Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных
маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде
сжатого воздуха.
Наименования:
Посмотреть схему
| Диаметр штока D1, мм. |
Диаметр цилиндра D2, мм. |
Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
| 200 | 205 | 36 |
| 200 | 210 | 58 |
| 200 | 215 | 85 |
| 200 | 220 | 100 |
| 205 | 210 | 36 |
| 205 | 215 | 46 |
| 205 | 215 | 58 |
| 205 | 220 | 85 |
| 210 | 215 | 36 |
| 210 | 220 | 46 |
| 210 | 220 | 58 |
| 210 | 225 | 85 |
| 215 | 220 | 36 |
| 215 | 225 | 58 |
| 215 | 230 | 85 |
| 220 | 225 | 36 |
| 220 | 230 | 46 |
| 220 | 230 | 58 |
| 220 | 235 | 85 |
| 222 | 236 | 70 |
| 225 | 230 | 36 |
| 225 | 235 | 46 |
| 225 | 235 | 58 |
| 225 | 240 | 85 |
| 226 | 240 | 70 |
| 230 | 235 | 36 |
| 230 | 240 | 46 |
| 230 | 240 | 58 |
| 230 | 245 | 85 |
| 235 | 240 | 36 |
| 235 | 245 | 46 |
| 235 | 245 | 58 |
| 235 | 250 | 85 |
| 238 | 252 | 70 |
| 239 | 245 | 30 |
| 240 | 245 | 36 |
| 240 | 250 | 46 |
| 240 | 250 | 58 |
| 240 | 255 | 85 |
| 245 | 250 | 36 |
| 245 | 255 | 46 |
| 245 | 255 | 58 |
| 245 | 260 | 85 |
| 250 | 255 | 36 |
| 250 | 260 | 46 |
| 250 | 260 | 58 |
| 250 | 265 | 85 |
| 252 | 284 | 160 |
| 255 | 270 | 85 |
| 260 | 270 | 58 |
| 260 | 275 | 85 |
| 260 | 290 | 58 |
| 265 | 275 | 58 |
| 265 | 280 | 85 |
| 270 | 280 | 58 |
| 270 | 285 | 85 |
| 275 | 285 | 58 |
| 275 | 290 | 85 |
| 280 | 290 | 58 |
| 280 | 295 | 85 |
| 285 | 295 | 58 |
| 285 | 300 | 85 |
| 290 | 300 | 58 |
| 292 | 324 | 160 |
| 295 | 305 | 58 |
| 300 | 310 | 58 |
| 300 | 315 | 85 |
| 300 | 320 | 85 |
| 305 | 309 | 20 |
| 305 | 320 | 85 |
| 310 | 320 | 58 |
| 310 | 320 | 62 |
| 312 | 319 | 36 |
| 315 | 325 | 58 |
| 320 | 330 | 58 |
| 320 | 335 | 85 |
| 325 | 335 | 58 |
| 320 | 335 | 85 |
| 325 | 340 | 85 |
| 330 | 340 | 58 |
| 335 | 345 | 58 |
| 340 | 350 | 58 |
| 340 | 355 | 85 |
| 345 | 355 | 58 |
| 345 | 360 | 85 |
| 350 | 360 | 58 |
| 355 | 365 | 58 |
| 360 | 370 | 58 |
| 360 | 375 | 85 |
| 365 | 370 | 58 |
| 365 | 375 | 85 |
| 365 | 380 | 85 |
| 370 | 377 | 36 |
| 370 | 380 | 58 |
| 380 | 390 | 58 |
| 380 | 395 | 85 |
| 385 | 400 | 85 |
| 390 | 400 | 58 |
| 390 | 405 | 85 |
| 400 | 410 | 58 |
| 400 | 415 | 85 |
| 405 | 420 | 85 |
| 410 | 418 | 46 |
| 410 | 420 | 58 |
| 420 | 430 | 58 |
| 420 | 435 | 85 |
| 430 | 440 | 58 |
| 440 | 450 | 58 |
| 440 | 455 | 85 |
| 450 | 460 | 58 |
| 460 | 470 | 58 |
| 460 | 475 | 85 |
| 463 | 467 | 20 |
| 480 | 490 | 58 |
| 480 | 495 | 85 |
| 483 | 493 | 50 |
| 492 | 506 | 70 |
| 500 | 510 | 58 |
| 500 | 515 | 85 |
| 560 | 570 | 58 |
| 570 | 585 | 85 |
| 590 | 605 | 85 |
| 675 | 690 | 85 |
Резиновые кольца могут применяться для уплотнения:
При этом, резинотехнические изделия могут выдерживать большое число циклов разборки и сборки узлов водоснабжения.
Кольца изготавливаются из прочной резины, устойчивой к воздействию бензина и масла. Они работоспособны в температуре от -50 до +130 градусов.
Если вы хотите купить кольца резиновые для гидравлических или любых других соединений, обратитесь к нашим менеджерам. Они расскажут о технических свойствах изделий, дадут рекомендации и оперативно сформируют заявку на покупку.
С ассортиментом резинотехнической продукции вы можете ознакомиться на нашем сайте.