Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Наименования:
Диаметр штока D1, мм. | Диаметр цилиндра D2, мм. | Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
---|---|---|
200 | 205 | 36 |
200 | 210 | 58 |
200 | 215 | 85 |
200 | 220 | 100 |
205 | 210 | 36 |
205 | 215 | 46 |
205 | 215 | 58 |
205 | 220 | 85 |
210 | 215 | 36 |
210 | 220 | 46 |
210 | 220 | 58 |
210 | 225 | 85 |
215 | 220 | 36 |
215 | 225 | 58 |
215 | 230 | 85 |
220 | 225 | 36 |
220 | 230 | 46 |
220 | 230 | 58 |
220 | 235 | 85 |
222 | 236 | 70 |
225 | 230 | 36 |
225 | 235 | 46 |
225 | 235 | 58 |
225 | 240 | 85 |
226 | 240 | 70 |
230 | 235 | 36 |
230 | 240 | 46 |
230 | 240 | 58 |
230 | 245 | 85 |
235 | 240 | 36 |
235 | 245 | 46 |
235 | 245 | 58 |
235 | 250 | 85 |
238 | 252 | 70 |
239 | 245 | 30 |
240 | 245 | 36 |
240 | 250 | 46 |
240 | 250 | 58 |
240 | 255 | 85 |
245 | 250 | 36 |
245 | 255 | 46 |
245 | 255 | 58 |
245 | 260 | 85 |
250 | 255 | 36 |
250 | 260 | 46 |
250 | 260 | 58 |
250 | 265 | 85 |
252 | 284 | 160 |
255 | 270 | 85 |
260 | 270 | 58 |
260 | 275 | 85 |
260 | 290 | 58 |
265 | 275 | 58 |
265 | 280 | 85 |
270 | 280 | 58 |
270 | 285 | 85 |
275 | 285 | 58 |
275 | 290 | 85 |
280 | 290 | 58 |
280 | 295 | 85 |
285 | 295 | 58 |
285 | 300 | 85 |
290 | 300 | 58 |
292 | 324 | 160 |
295 | 305 | 58 |
300 | 310 | 58 |
300 | 315 | 85 |
300 | 320 | 85 |
305 | 309 | 20 |
305 | 320 | 85 |
310 | 320 | 58 |
310 | 320 | 62 |
312 | 319 | 36 |
315 | 325 | 58 |
320 | 330 | 58 |
320 | 335 | 85 |
325 | 335 | 58 |
320 | 335 | 85 |
325 | 340 | 85 |
330 | 340 | 58 |
335 | 345 | 58 |
340 | 350 | 58 |
340 | 355 | 85 |
345 | 355 | 58 |
345 | 360 | 85 |
350 | 360 | 58 |
355 | 365 | 58 |
360 | 370 | 58 |
360 | 375 | 85 |
365 | 370 | 58 |
365 | 375 | 85 |
365 | 380 | 85 |
370 | 377 | 36 |
370 | 380 | 58 |
380 | 390 | 58 |
380 | 395 | 85 |
385 | 400 | 85 |
390 | 400 | 58 |
390 | 405 | 85 |
400 | 410 | 58 |
400 | 415 | 85 |
405 | 420 | 85 |
410 | 418 | 46 |
410 | 420 | 58 |
420 | 430 | 58 |
420 | 435 | 85 |
430 | 440 | 58 |
440 | 450 | 58 |
440 | 455 | 85 |
450 | 460 | 58 |
460 | 470 | 58 |
460 | 475 | 85 |
463 | 467 | 20 |
480 | 490 | 58 |
480 | 495 | 85 |
483 | 493 | 50 |
492 | 506 | 70 |
500 | 510 | 58 |
500 | 515 | 85 |
560 | 570 | 58 |
570 | 585 | 85 |
590 | 605 | 85 |
675 | 690 | 85 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44