Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Наименования:
Диаметр штока D1, мм. | Диаметр цилиндра D2, мм. | Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
---|---|---|
100 | 105 | 25 |
100 | 105 | 30 |
100 | 106 | 36 |
100 | 108 | 46 |
100 | 110 | 58 |
100 | 110 | 80 |
100 | 112 | 75 |
102 | 106 | 25 |
102 | 108 | 30 |
102 | 108 | 36 |
102 | 110 | 46 |
102 | 115 | 75 |
104 | 110 | 36 |
105 | 110 | 25 |
105 | 110 | 30 |
105 | 111 | 36 |
105 | 112 | 46 |
105 | 115 | 58 |
105 | 118 | 75 |
106 | 112 | 36 |
108 | 112 | 25 |
108 | 112 | 30 |
108 | 114 | 36 |
108 | 115 | 46 |
108 | 118 | 58 |
108 | 120 | 75 |
109 | 115 | 36 |
110 | 115 | 25 |
110 | 115 | 30 |
110 | 116 | 36 |
110 | 118 | 46 |
110 | 120 | 58 |
110 | 122 | 75 |
112 | 118 | 25 |
112 | 118 | 30 |
112 | 118 | 36 |
112 | 120 | 46 |
112 | 122 | 58 |
112 | 125 | 75 |
114 | 120 | 36 |
115 | 120 | 25 |
115 | 120 | 30 |
115 | 120 | 36 |
115 | 121 | 36 |
115 | 122 | 46 |
115 | 125 | 58 |
115 | 135 | 100 |
116 | 130 | 70 |
118 | 122 | 25 |
118 | 124 | 36 |
118 | 125 | 46 |
118 | 130 | 75 |
118 | 131 | 65 |
120 | 125 | 25 |
120 | 125 | 30 |
120 | 125 | 46 |
120 | 125 | 75 |
120 | 126 | 36 |
120 | 128 | 46 |
120 | 130 | 58 |
120 | 132 | 75 |
120 | 138 | 58 |
120 | 140 | 100 |
122 | 128 | 25 |
122 | 130 | 46 |
122 | 135 | 75 |
125 | 130 | 25 |
125 | 130 | 30 |
125 | 130 | 36 |
125 | 135 | 46 |
125 | 135 | 58 |
125 | 138 | 75 |
128 | 138 | 58 |
128 | 140 | 75 |
130 | 135 | 25 |
130 | 135 | 30 |
130 | 135 | 36 |
130 | 140 | 46 |
130 | 140 | 58 |
130 | 142 | 75 |
130 | 143 | 65 |
132 | 145 | 75 |
135 | 140 | 25 |
135 | 140 | 30 |
135 | 140 | 36 |
135 | 145 | 46 |
135 | 145 | 58 |
135 | 147 | 62 |
135 | 150 | 85 |
140 | 145 | 25 |
140 | 145 | 30 |
140 | 145 | 36 |
140 | 150 | 46 |
140 | 150 | 58 |
140 | 155 | 85 |
145 | 150 | 25 |
145 | 150 | 30 |
145 | 150 | 36 |
145 | 155 | 46 |
145 | 155 | 58 |
145 | 160 | 85 |
150 | 155 | 25 |
150 | 155 | 30 |
150 | 155 | 36 |
150 | 160 | 46 |
150 | 160 | 58 |
150 | 165 | 85 |
155 | 160 | 36 |
155 | 165 | 46 |
155 | 165 | 58 |
155 | 167 | 62 |
155 | 170 | 85 |
160 | 165 | 36 |
160 | 170 | 46 |
160 | 170 | 58 |
160 | 175 | 85 |
165 | 170 | 36 |
165 | 175 | 46 |
165 | 175 | 58 |
165 | 180 | 85 |
170 | 175 | 36 |
170 | 180 | 46 |
170 | 180 | 58 |
170 | 185 | 85 |
175 | 180 | 36 |
175 | 185 | 46 |
175 | 185 | 58 |
175 | 190 | 85 |
180 | 185 | 36 |
180 | 190 | 46 |
180 | 190 | 58 |
180 | 195 | 85 |
185 | 190 | 36 |
185 | 195 | 46 |
185 | 195 | 58 |
185 | 200 | 85 |
190 | 195 | 36 |
190 | 200 | 46 |
190 | 200 | 58 |
190 | 205 | 85 |
192 | 200 | 36 |
195 | 200 | 36 |
195 | 205 | 46 |
195 | 205 | 58 |
195 | 210 | 85 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44