Область применения:
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
- до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
- до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Наименования:
| Диаметр штока D1, мм. | Диаметр цилиндра D2, мм. | Диаметр сечения кольца D3*10, мм. |
|---|---|---|
| 003 | 005 | 14 |
| 003 | 006 | 19 |
| 004 | 006 | 14 |
| 004 | 007 | 19 |
| 004 | 008 | 25 |
| 005 | 007 | 14 |
| 005 | 008 | 19 |
| 005,5 | 008,5 | 19 |
| 005 | 009 | 25 |
| 005,5 | 009,5 | 25 |
| 006 | 008 | 14 |
| 006 | 009 | 19 |
| 006,5 | 009,5 | 19 |
| 006 | 010 | 25 |
| 007 | 010 | 19 |
| 007 | 011 | 25 |
| 007,5 | 011,5 | 25 |
| 007 | 017 | 50 |
| 008 | 010 | 14 |
| 008 | 011 | 19 |
| 008 | 012 | 25 |
| 008,5 | 012,5 | 25 |
| 009,5 | 012,5 | 19 |
| 009 | 012 | 19 |
| 009 | 013 | 19 |
| 009 | 013 | 25 |
| 045 | 053 | 46 |
| 045 | 055 | 50 |
| 045 | 055 | 58 |
| 046 | 050 | 25 |
| 046 | 052 | 36 |
| 046 | 054 | 46 |
| 047 | 050 | 19 |
| 047 | 055 | 46 |
| 047 | 057 | 58 |
| 048 | 052 | 19 |
| 048 | 052 | 25 |
| 048 | 052 | 30 |
| 048 | 054 | 36 |
| 048 | 056 | 46 |
| 048 | 074 | 130 |
| 049 | 055 | 36 |
| 050 | 053 | 19 |
| 050 | 054 | 25 |
| 050 | 055 | 30 |
| 050 | 056 | 36 |
| 050 | 058 | 46 |
| 050 | 060 | 58 |
| 051 | 055 | 25 |
| 051 | 056 | 30 |
| 052 | 056 | 25 |
| 052 | 058 | 30 |
| 052 | 058 | 36 |
| 052 | 060 | 46 |
| 053 | 063 | 58 |
| 054 | 058 | 25 |
| 054 | 060 | 36 |
| 054 | 062 | 46 |
| 054 | 066,5 | 63 |
| 055 | 059 | 25 |
| 055 | 060 | 30 |
| 055 | 060 | 33 |
| 055 | 061 | 36 |
| 055 | 063 | 46 |
| 055 | 065 | 58 |
| 056 | 060 | 25 |
| 056 | 061 | 30 |
| 056 | 062 | 36 |
| 056 | 066 | 58 |
| 057 | 063 | 36 |
| 057 | 065 | 46 |
| 058 | 062 | 25 |
| 058 | 063 | 30 |
| 058 | 064 | 36 |
| 058 | 066 | 46 |
| 058 | 064 | 36 |
| 059 | 065 | 36 |
| 060 | 064 | 25 |
| 060 | 065 | 30 |
| 060 | 066 | 36 |
| 060 | 068 | 46 |
| 060 | 070 | 50 |
| 060 | 070 | 58 |
| 061 | 065 | 25 |
| 061 | 071 | 58 |
| 062 | 066 | 25 |
| 062 | 068 | 36 |
| 062 | 070 | 46 |
| 010 | 013 | 19 |
| 010,5 | 013,5 | 19 |
| 010 | 014 | 25 |
| 010 | 015 | 30 |
| 010 | 020 | 50 |
| 010,5 | 014,5 | 25 |
| 011 | 014 | 19 |
| 011 | 015 | 25 |
| 011,5 | 015,5 | 25 |
| 011 | 016 | 30 |
| 012 | 015 | 19 |
| 012 | 016 | 25 |
| 012,5 | 016,5 | 25 |
| 012 | 017 | 30 |
| 013 | 016 | 19 |
| 013,5 | 016,5 | 19 |
| 013 | 017 | 25 |
| 013,5 | 017,5 | 25 |
| 013 | 018 | 30 |
| 014 | 017 | 15 |
| 014 | 017 | 19 |
| 014 | 018 | 25 |
| 014,5 | 018,5 | 25 |
| 014 | 019 | 30 |
| 014 | 020 | 36 |
| 015 | 017 | 10 |
| 063 | 068 | 30 |
| 063 | 069 | 36 |
| 063 | 071 | 46 |
| 063 | 073 | 58 |
| 064 | 068 | 25 |
| 064 | 070 | 36 |
| 064 | 072 | 46 |
| 065 | 070 | 25 |
| 065 | 070 | 30 |
| 065 | 070 | 46 |
| 065 | 071 | 36 |
| 065 | 073 | 46 |
| 065 | 075 | 46 |
| 065 | 075 | 58 |
| 066 | 071 | 30 |
| 066 | 072 | 36 |
| 067 | 075 | 46 |
| 068 | 072 | 25 |
| 068 | 074 | 36 |
| 068 | 076 | 46 |
| 069 | 075 | 36 |
| 070 | 075 | 25 |
| 070 | 075 | 30 |
| 070 | 076 | 36 |
| 070 | 078 | 46 |
| 070 | 080 | 58 |
| 071 | 076 | 30 |
| 071 | 077 | 36 |
| 072 | 078 | 25 |
| 072 | 078 | 36 |
| 072 | 080 | 46 |
| 074 | 080 | 36 |
| 074 | 082 | 46 |
| 075,5 | 079,5 | 20 |
| 075 | 080 | 25 |
| 075 | 080 | 30 |
| 075 | 081 | 36 |
| 075 | 083 | 46 |
| 075 | 085 | 58 |
| 075 | 095 | 100 |
| 076 | 082 | 36 |
| 077 | 085 | 46 |
| 077 | 096 | 95 |
| 078 | 082 | 25 |
| 078 | 084 | 36 |
| 078 | 086 | 46 |
| 079 | 085 | 36 |
| 080 | 083 | 25 |
| 080 | 085 | 25 |
| 080 | 085 | 30 |
| 080 | 086 | 36 |
| 080 | 088 | 46 |
| 080 | 090 | 58 |
| 082 | 088 | 25 |
| 082 | 088 | 30 |
| 082 | 088 | 36 |
| 082 | 090 | 46 |
| 082 | 092 | 58 |
| 082 | 095 | 75 |
| 084 | 090 | 36 |
| 085 | 090 | 25 |
| 085 | 090 | 30 |
| 035 | 038 | 19 |
| 035 | 040 | 30 |
| 035 | 041 | 36 |
| 035 | 043 | 40 |
| 035 | 043 | 46 |
| 036 | 039 | 19 |
| 036 | 040 | 25 |
| 036 | 041 | 30 |
| 036 | 042 | 36 |
| 036 | 044 | 46 |
| 037 | 040 | 19 |
| 037 | 041 | 25 |
| 037 | 045 | 46 |
| 038 | 041 | 19 |
| 038 | 042 | 25 |
| 038 | 042 | 30 |
| 038 | 044 | 36 |
| 038 | 046 | 46 |
| 039 | 042 | 19 |
| 039 | 045 | 36 |
| 040 | 043 | 19 |
| 040 | 044 | 25 |
| 040 | 045 | 30 |
| 040 | 046 | 36 |
| 040 | 048 | 46 |
| 040 | 050 | 53 |
| 040 | 050 | 58 |
| 041 | 045 | 25 |
| 042 | 045 | 19 |
| 042 | 046 | 25 |
| 042 | 048 | 30 |
| 042 | 048 | 36 |
| 042 | 050 | 46 |
| 043 | 047 | 25 |
| 044 | 048 | 25 |
| 044 | 050 | 36 |
| 044 | 052 | 46 |
| 045 | 048 | 19 |
| 045 | 049 | 25 |
| 045 | 050 | 30 |
| 045 | 051 | 36 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44