| Размер рукава, мм |
Рабочее давление, атм. |
Резьба, мм |
Размер под ключ, мм |
|---|---|---|---|
| 8х610 | 350 | М 16х1,5 |
19 |
| 8х810 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х1010 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х1210 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х1410 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х1610 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х1810 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 8х2010 | 350 | М 16х1,5 | 19 |
| 12х610 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х810 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х1010 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х1210 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х1410 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х1610 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х1810 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 12х2010 | 250 | М 20(22)х1,5 | 24 (27) |
| 16х610 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х810 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х1010 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х1210 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х1410 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х1610 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х1810 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 16х2010 | 200 | М 27х1,5 | 32 |
| 20х610 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х810 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х1010 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х1210 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х1410 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х1610 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х1810 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
| 20х2010 | 160 | М 30(33)х1,5(2) | 36 (41) |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44