Наименования:
Посмотреть схемуРазмер зева S, мм | Размер стророны присоединительного квадрата S, мм | Диаметр d1, мм |
---|---|---|
8 | 12 | 12,5 |
9 | 12,5 | 13 |
10 | 12,5 | 16 |
11 | 12,5 | 16,5 |
12 | 12,5 | 18 |
13 | 12,5 | 19 |
14 | 12,5 | 20,5 |
15 | 12,5 | 22 |
17 | 12,5 | 24 |
18 | 12,5 | 26 |
19 | 12,5 | 26 |
20 | 12,5 | 28 |
21 | 12,5 | 30 |
22 | 12,5 | 30 |
23 | 12,5 | 32 |
24 | 12,5 | 32 |
25 | 12,5 | 34 |
27 | 12,5 | 36 |
28 | 12,5 | 37 |
30 | 12,5 | 40 |
32 | 12,5 | 43 |
30 | 20,0 | 43 |
32 | 20,0 | 45,5 |
36 | 20,0 | 50,5 |
41 | 20,0 | 57 |
46 | 20,0 | 63 |
50 | 20,0 | 68 |
55 | 20,0 | 74 |
60 | 25,0 | 83 |
65 | 25,0 | 86 |
70 | 25,0 | 92 |
75 | 25,0 | 98 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44