Способы применения:
Наименования:
Посмотреть схемуD,мм | T,мм | R,мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 5100 | 0.458 | 25 |
300 | 4.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 5100 | 0.610 | 20 |
350 | 3.2 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.667 | 25 |
350 | 3.5 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.729 | 20 |
350 | 4.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.833 | 20 |
355 | 3.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.645 | 25 |
355 | 3.5 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.752 | 20 |
355 | 4.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 4400 | 0.850 | 20 |
400 | 3.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 3850 | 0.818 | 20 |
400 | 3.2 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 3850 | 0.872 | 20 |
400 | 3.5 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 3850 | 0.954 | 15 |
400 | 4.0 | 22.23;25.4;32 | А 24 Q BF | 3850 | 1.090 | 15 |
500 | 5.0 | 32 |
А 24 Q BF | 3100 | 2.182 | 10 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44