Специальный состав кругов, которые не содержат железа, серы и хлора, позволяет избежать "прижегов"разрезаемого материала и его загрязнения в процессе обработки.
Способы применения:
Наименования:
Посмотреть схемуD,мм | T,мм | R,мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
Вес, кг | В упаковке, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.6 | 16; 22.23 | C 40 R BF | 15300 | 0.027 | 400 |
115 | 1.0 | 22.23 | C 54 R BF | 13300 | 0.019 | 400 |
115 | 1.2 | 22.23 | C 54 R BF | 13300 | 0.023 | 400 |
115 | 1.4 | 22.23 | C 40 R BF | 13300 | 0.029 | 400 |
115 | 1.6 | 22.23 | C 40 R BF | 13300 | 0.032 | 400 |
115 | 1.8 | 22.23 | C 36 R BF | 13300 | 0.036 | 200 |
115 | 2.0 | 22.23 | C 36 R BF | 13300 | 0.040 | 200 |
115 | 2.3 | 22.23 | C 30 R BF | 13300 | 0.046 | 200 |
115 | 2.5 | 22.23 | C 30 R BF | 13300 | 0.050 | 200 |
115 | 3.0 | 22.23 | C 24 R BF | 13300 | 0.061 | 200 |
125 | 1.2 | 22.23 | C 54 R BF | 12250 | 0.028 | 400 |
125 | 1.4 | 22.23 | C 40 R BF | 12250 | 0.034 | 400 |
125 | 1.6 | 22.23 | C 40 R BF | 12250 | 0.039 | 400 |
125 | 1.8 | 22.23 | C 36 R BF | 12250 | 0.043 | 200 |
125 | 2.0 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 12250 | 0.048 | 200 |
125 | 2.3 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 12250 | 0.055 | 200 |
125 | 2.5 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 12250 | 0.060 | 200 |
125 | 3.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 12250 | 0.072 | 200 |
125 | 4.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 12250 | 0.096 | 160 |
150 | 1.4 | 22.23 | C 40 R BF | 10200 | 0.049 | 200 |
150 | 1.6 | 22.23 | C 40 R BF | 10200 | 0.056 | 200 |
150 | 1.8 | 22.23 | C 36 R BF | 10200 | 0.063 | 200 |
150 | 2.0 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 10200 | 0.070 | 200 |
150 | 2.3 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 10200 | 0.080 | 100 |
150 | 2.5 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 10200 | 0.087 | 100 |
150 | 3.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.105 | 100 |
150 | 4.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 10200 | 0.136 | 60 |
180 | 1.4 | 22.23 | C 40 R BF | 8500 | 0.071 | 200 |
180 | 1.6 | 22.23 | C 40 R BF | 8500 | 0.082 | 150 |
180 | 1.8 | 22.23 | C 36 R BF | 8500 | 0.091 | 150 |
180 | 2.0 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 8500 | 0.101 | 150 |
180 | 2.3 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 8500 | 0.116 | 100 |
180 | 2.5 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 8500 | 0.126 | 100 |
180 | 3.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.152 | 50 |
180 | 4.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 8500 | 0.203 | 60 |
200 | 1.6 | 22.23; 32 | C 40 R BF | 7650 | 0.100 | 100 |
200 | 1.8 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 7650 | 0.112 | 100 |
200 | 2.0 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 7650 | 0.125 | 50 |
200 | 2.3 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 7650 | 0.144 | 50 |
200 | 2.5 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 7650 | 0.156 | 50 |
200 | 3.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.188 | 50 |
200 | 4.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 7650 | 0.257 | 40 |
230 | 1.6 | 22.23; 32 | C 40 R BF | 6650 | 0.133 | 100 |
230 | 1.8 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 6650 | 0.150 | 100 |
230 | 2.0 | 22.23; 32 | C 36 R BF | 6650 | 0.166 | 50 |
230 | 2.3 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 6650 | 0.191 | 50 |
230 | 2.5 | 22.23; 32 | C 30 R BF | 6650 | 0.208 | 50 |
230 | 3.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.250 | 50 |
230 | 4.0 | 22.23; 32 | C 24 R BF | 6650 | 0.333 | 40 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44