Способы применения:
Наименования:
Посмотреть схему| D,мм | T,мм | R,мм | Характеристика | Допустимая скорость вращения, об/мин |
В упаковке, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.5 | 16 | 188998 | 15300 | 25 |
| 115 | 2.5 | 22.23 | 188461 | 13300 | 25 |
| 115 | 2.5 | 22.23 | 188461 | 13300 | 25 |
| 115 | 3.2 | 22.23 | 209014 | 13300 | 25 |
| 125 | 2.5 | 22.23 | 242138 | 12200 | 25 |
| 125 | 2.5 | 22.23 | 188463 | 12200 | 25 |
| 125 | 3.2 | 22.23 | 209016 | 12200 | 25 |
| 150 | 2.5 | 22.23 | 235375 | 10200 | 25 |
| 150 | 2.5 | 22.23 | 235374 | 10200 | 25 |
| 180 | 3.0 | 22.23 | 13490 | 8500 | 25 |
| 180 | 3.0 | 22.23 | 189000 | 8500 | 25 |
| 230 | 3.0 | 22.23 | 13492 | 6600 | 25 |
| 230 | 3.0 | 22.23 | 189002 | 6600 | 25 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44