Способы применения:
Наименования:
Посмотреть схемуD, мм | T, мм | H, мм | P, мм | K, мм | Допустимая скорость вращения, об/мин | Вес, кг | В упаковке, шт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 13 | 40 | 25 | 70 | 13400 | 0.041 | 48 |
80 | 32 | 20 | 65 | 45 | 70 | 8400 | 0.131 | 18 |
80 | 40 | 20 | 65 | 38 | 70 | 8400 | 0.145 | 18 |
100 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 | 6700 | 0.151 | 24 |
100 | 40 | 20 | 84 | 55 | 70 | 6700 | 0.259 | 16 |
125 | 40 | 32 | 100 | 76 | 70 | 5350 | 0.454 | 16 |
125 | 45 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.455 | 12 |
125 | 50 | 32 | 100 | 70 | 70 | 5350 | 0.508 | 12 |
125 | 50 | 32 | 88 | 56 | 77 | 5350 | 0.671 | 12 |
150 | 40 | 32 | 120 | 70 | 50 | 4500 | 0.520 | 12 |
150 | 50 | 32 | 130 | 97 | 70 | 4500 | 0.664 | 12 |
175 | 63 | 32 | 140 | 88 | 60 | 3810 | 0.675 | 4 |
По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.
Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44