Способы применения:

  • для болгарки
  • для дрели
  • для дремеля

Наименования:

D,мм T,мм R,мм Характеристика Допустимая
скорость вращения,
об/мин
Вес, кг В упаковке,
шт.
50 2.0 10 А 36 S BF 30600 0.009 200
63 3.0 10 А 24 S BF 24300 0.020 300
70 3.0 8 А 24 S BF 21830 0.026 200
76 2.0 9.55 А 36 S BF 20110 0.020 100
76 2.3 9.55 А 30 S BF 20110 0.023 100
76 2.5 9.55 А 30 S BF 20110 0.025 100
76 3.0 9.55 А 24 S BF 20110 0.030 100
80 3.0 6 А 24 S BF 19100 0.033 100
80 3.2 10 А 24 S BF 19100 0.036 100
80 3.5 6 А 36 Q BF 19100 0.040 100
100 2.0 16; 22.23 А 36 S BF 15300 0.034 200
100 2.3 16; 22.23 А 30 S BF 15300 0.039 200
100 2.5 16; 22.23 А 30 S BF 15300 0.043 200
100 3.0 22.23 А 24 S BF 15300 0.051 200
115 1.4 22.23 А 40 S BF 13300 0.030 400
115 1.6 22.23 А 40 S BF 13300 0.033 400
115 1.8 22.23 А 40 S BF 13300 0.039 200
115 1.9 22.23 А 36 S BF 13300 0.042 200
115 2.0 22.23 А 36 S BF 13300 0.044 200
115 2.3 22.23 А 30 S BF 13300 0.051 200
115 2.4 22.23 А 30 S BF 13300 0.053 200
115 2.5 22.23 А 30 S BF 13300 0.056 200
115 3.0 22.23 А 24 S BF 13300 0.067 200
115 4.0 22.23 А 24 S BF 13300 0.089 200
125 1.4 22.23; 32 А 40 S BF 12250 0.036 400
125 1.6 22.23; 32 А 40 S BF 12250 0.041 400
125 1.8 22.23; 32 А 40 S BF 12250 0.047 200
125 1.9 22.23; 32 А 36 S BF 12250 0.050 200
125 2.0 22.23; 32 А 36 S BF 12250 0.052 200
125 2.3 22.23; 32 А 30 S BF 12250 0.061 200
125 2.4 22.23; 32 А 30 S BF 12250 0.063 200
125 2.5 22.23; 32 А 30 S BF 12250 0.066 200
125 3.0 22.23; 32 А 24 S BF 12250 0.080 200
125 4.0 22.23; 32 А 24 S BF 12250 0.106 160
150 1.4 22.23; 32 А 40 S BF 10200 0.052 200
150 1.6 22.23; 32 А 40 S BF 10200 0.059 200
150 1.8 22.23; 32 А 40 S BF 10200 0.068 200
150 1.9 22.23; 32 А 36 S BF 10200 0.072 200
150 2.0 22.23; 32 А 36 S BF 10200 0.076 200
150 2.3 22.23; 32 А 30 S BF 10200 0.088 100
150 2.4 22.23; 32 А 30 S BF 10200 0.092 100
150 2.5 22.23; 32 А 30 S BF 10200 0.096 100
150 3.0 22.23; 32 А 24 S BF 10200 0.116 100
150 4.0 22.23; 32 А 24 S BF 10200 0.154 60
180 1.4 22.23; 32 А 40 S BF 8500 0.076 200
180 1.6 22.23; 32 А 40 S BF 8500 0.086 150
180 1.8 22.23; 32 А 40 S BF 8500 0.099 150
180 1.9 22.23; 32 А 36 S BF 8500 0.104 150
180 2.0 22.23; 32 А 36 S BF 8500 0.115 150
180 2.3 22.23; 32 А 30 S BF 8500 0.128 100
180 2.4 22.23; 32 А 30 S BF 8500 0.136 100
180 2.5 22.23; 32 А 30 S BF 8500 0.139 100
180 3.0 22.23; 32 А 24 S BF 8500 0.168 50
180 4.0 22.23; 32 А 24 S BF 8500 0.224 60
200 1.6 22.23; 32 А 40 S BF 7650 0.105 100
200 1.8 22.23; 32 А 40 S BF 7650 0.122 100
200 1.9 22.23; 32 А 36 S BF 7650 0.129 50
200 2.0 22.23; 32 А 36 S BF 7650 0.140 50
200 2.3 22.23; 32 А 30 S BF 7650 0.159 50
200 2.4 22.23; 32 А 30 S BF 7650 0.166 50
200 2.5 22.23; 32 А 30 S BF 7650 0.172 50
200 3.0 22.23; 32 А 24 S BF 7650 0.208 50
200 3.2 22.23; 32 А 24 S BF 7650 0.219 50
200 4.0 22.23; 32 А 24 S BF 7650 0.277 40
230 1.6 22.23; 32 А 40 S BF 6650 0.151 100
230 1.8 22.23; 32 А 40 S BF 6650 0.162 100
230 1.9 22.23; 32 А 36 S BF 6650 0.172 50
230 2.0 22.23; 32 А 36 S BF 6650 0.181 50
230 2.3 22.23; 32 А 30 S BF 6650 0.210 50
230 2.4 22.23; 32 А 30 S BF 6650 0.216 50
230 2.5 22.23; 32 А 30 S BF 6650 0.229 50
230 3.0 22.23; 32 А 24 S BF 6650 0.276 50
230 3.2 22.23; 32 А 24 S BF 6650 0.294 50
230 3.5 22.23; 32 А 24 S BF 6650 0.322 50
230 4.0 22.23; 32 А 24 S BF 6650 0.368 40

Возврат к списку

По любым интересующим вас вопросам обращайтесь к нашим профессиональным консультантам в Новосибирске.

Телефоны для связи: +7 (383) 224-77-31 или +7 (383) 224-79-44